سوق المناقصات الحكومية السعودية حسب القطاع
أي القطاعات تشتري أكثر، وبأي أحجام عقود. اختر قطاعًا لقراءة ما يشتريه ومن يشتريه وما يعنيه ذلك لمن يفكّر في التقديم.
محدّثة حتى 15 أكتوبر 2026
| القطاع | القيمة المرسّاة | الترسيات | الحصة |
|---|---|---|---|
| قطاع الخدمات البلدية | 9 مليار ر.س. | 1,977 | 1.9% |
| قطاع الصحة و التنمية الإجتماعية | 12.1 مليار ر.س. | 51,674 | 2.5% |
| قطاع الموارد الاقتصادية | 19.7 مليار ر.س. | 5,967 | 4.1% |
| قطاع التعليم | 7.7 مليار ر.س. | 3,273 | 1.6% |
| التوريد والتجارة | 28.9 مليار ر.س. | 81,988 | 6% |
| قطاع التجهيزات الأساسية والنقل | 127 مليار ر.س. | 27,792 | 26.3% |
| الخدمات المهنية | 82.4 مليار ر.س. | 25,881 | 17% |
| التشغيل والصيانة للمنشآت | 165.7 مليار ر.س. | 20,005 | 34.3% |
| خدمات المركبات | 3.9 مليار ر.س. | 4,865 | 0.8% |
| وحدة البرامج العامة | 1.2 مليار ر.س. | 368 | 0.3% |
اقرأ أيضًا: كيف تُقرأ الترسيات وتُستخدم في التسعير · الصورة الوطنية الكاملة · مصطلحات المناقصات، مشروحة