سوق المناقصات الحكومية السعودية حسب القطاع
أي القطاعات تشتري أكثر، وبأي أحجام عقود. اختر قطاعًا لقراءة ما يشتريه ومن يشتريه وما يعنيه ذلك لمن يفكّر في التقديم.
محدّثة حتى 31 أغسطس 2026
| القطاع | القيمة المرسّاة | الترسيات | الحصة |
|---|---|---|---|
| قطاع الخدمات البلدية | 82.5 مليار ر.س. | 40,103 | 28.9% |
| قطاع الصحة و التنمية الإجتماعية | 44.9 مليار ر.س. | 19,841 | 15.7% |
| قطاع الموارد الاقتصادية | 65.5 مليار ر.س. | 18,932 | 22.9% |
| قطاع التعليم | 25 مليار ر.س. | 15,406 | 8.8% |
| التوريد والتجارة | 1.9 مليار ر.س. | 6,751 | 0.7% |
| قطاع التجهيزات الأساسية والنقل | 37.9 مليار ر.س. | 6,678 | 13.3% |
| الخدمات المهنية | 5.6 مليار ر.س. | 1,825 | 2% |
| التشغيل والصيانة للمنشآت | 18.8 مليار ر.س. | 1,641 | 6.6% |
| خدمات المركبات | 179.5 مليون ر.س. | 311 | 0.1% |
| وحدة البرامج العامة | 354.9 مليون ر.س. | 51 | 0.1% |
| قطاع الصناديق | 2.3 مليون ر.س. | 6 | 0% |
اقرأ أيضًا: كيف تُقرأ الترسيات وتُستخدم في التسعير · الصورة الوطنية الكاملة